![]() |
Nom De Marque: | Lanjing |
Numéro De Modèle: | LJ-S01 |
MOQ: | 200 mètres carrés |
Prix: | UD$20-80 per square meter |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité à Fournir: | 2500 tonnes par mois |
Article | Matériel | Description et processus de surface |
---|---|---|
Cadre en acier principal | ||
Colonne et faisceau | Q235 ou Q345 | Acier de la section h avec deux couches de peinture à mi-gris |
Panne | Q235 ou Q345 | Acier galvanisé C ou Z |
Pièces de connexion | ||
Tube à nouer | Q235 | Tube circulaire avec deux couches de peinture mi-gris |
Brouillage des genoux | Q235 | L50 * 4 acier à angle galvanisé |
Se pavaner | Q235 | φ32 * 2,5 tube circulaire galvanisé |
Contreventement de colonne | Q235 | Tube circulaire avec deux couches de peinture mi-gris |
Contreventement horizontal | Q235 | Tube circulaire avec deux couches de peinture mi-gris |
Enveloppe | Q235 | φ32 * 2,5 tube circulaire galvanisé |
Porte et fenêtre | ||
Porte | Porte d'obturation à rouleaux ou porte coulissante | |
Fenêtre | Fenêtre en PVC ou fenêtre en alliage en aluminium | |
Autres parties | ||
Dispositif de ventilation | Ventilateur, fenêtre de ventilation | |
Boulon | Boulon de fond de teint, boulon élevé de renforcement, boulons normaux | |
Lucarne | Plastiques renforcés en fibre de verre YX-840 | |
Carreaux de crête intérieure / intérieure | Feuille de couleur de 0,50 mm | |
Poutre à grue | Q235 ou Q345 H Section en acier avec deux couches de peinture mi-gris |
1. Emplacement du projet | 5. Longueur (flanc, m) | 9. Matériel de fenêtre, style, taille |
2. Charge de neige | 6. Largeur (mur d'extrémité, m) | 10. Matériau de porte, style, taille |
3. Charge de vent | 7. Hauteur du mur (eved, m) | 11. Condition de formation |
4. Antampure sismique | 8. Colonne moyenne autorisée ou non | 12. Grane nécessaire ou non |
13. Autres informations si nécessaire |